特刊第2號-台灣葡萄之生產成本及價格分析
台灣葡萄之生產成本及價格分析
林月金
臺灣省臺中區農業改良場 發行
中華民國七十四年十月
| 頁次 | 目錄 | |
| 1 | 摘 要 | |
| 第一章 緒論 | ||
| 3 | 第一節 研究動機與目的 | |
| 3 | 第二節 研究範圍與方法 | |
| 4 | 第三節 資料收集方法 | |
| 5 | 第四節 資料整理方法 | |
| 第二章 台灣葡萄之生產及價格變動 | ||
| 6 | 第一節 歷年台灣葡萄生產之變動 | |
| 6 | 第二節 歷年釀酒用葡萄之發展 | |
| 10 | 第三節 鮮食葡萄之價格變動 | |
| 16 | 第四節 釀酒用葡萄之價格變動 | |
| 第三章 釀酒用葡萄之生產成本及收益分析 | ||
| 20 | 第一節 品種別之生產本及收益 | |
| 24 | 第二節 地區別及田種別之生產成本及收益 | |
| 28 | 第三節 規模別之生產成本及收益 | |
| 30 | 第四節 樹齡別之生產成本及收益 | |
| 32 | 第五節 累積收益、成本及益本比 | |
| 第四章 鮮食葡萄之生產成本及收益分析 | ||
| 35 | 第一節 品種別之生產成本及收益 | |
| 37 | 第二節 地區別及田種別之生產成本及收益 | |
| 44 | 第三節 規模別之生產成本及收益 | |
| 44 | 第四節 樹齡別之生產成本及收益 | |
| 49 | 第五節 累積收益、成本及益本比 | |
| 第五章 釀酒用葡萄之收購價格分析 | ||
| 52 | 第一節 現行釀酒用葡萄收購價格之決定 | |
| 53 | 第二節 現行釀酒用葡萄收購價格訂定辦法之檢討 | |
| 56 | 第六章 結論 | |
| 59 | 參考文獻 | |
| 特刊第2號-台灣葡萄之生產成本及價格分析-全冊 |