有機農業重要產業
有機農業重要產業
有機栽培農戶數及種植面積統計
本場轄區臺中市、彰化縣及南投縣等三縣市⾄ 112 年 10 ⽉底取得有機驗證⼾數有 885 位,有機驗證⾯積達 4,062.3 公頃。其中臺中市驗證⼾數有 280 ⼾,有機驗證⾯積 516.8 公頃。分別為⽔稻 43 ⼾,⾯積 162.8 公頃、蔬菜 142 ⼾,⾯積 188.4 公頃、⽔果 49 ⼾,⾯積 54.1 公頃、茶葉 8 ⼾,⾯積 13.7 公頃、其它 ( 含特作、雜糧 ) 38 ⼾,⾯積 97.9 公頃。彰化縣驗證⼾數有 179 ⼾,有機驗證⾯積 253.1 公頃。分別為⽔稻 26 ⼾,⾯積 138.8 公頃、蔬菜 100 ⼾,⾯積 84.2 公頃、⽔果 16 ⼾,⾯積 7.3 公頃、茶葉 4 ⼾,⾯積 0 公頃、其它 ( 含特作、雜糧 ) 33 ⼾,⾯積 22.7 公頃。南投縣驗證⼾數有 426 ⼾,有機認證⾯積 3,292.3 公頃。分別為⽔稻 6 ⼾,⾯積 7.3 公頃、蔬菜 191 ⼾,⾯積 2,686.7 公頃、⽔果 60 ⼾,⾯積 173.6 公頃、茶葉 117 ⼾,⾯積 189.6 公頃、其它 ( 含特作、雜糧 ) 52 ⼾,⾯積 234.8 公頃。
友善耕作栽培農戶數及種植面積統計
本場轄區臺中市、彰化縣及南投縣等三縣市⾄ 112 年 10 ⽉底登錄友善環境耕作⼾數有 335 位,友善耕作⾯積達 392.7 公頃。其中臺中市登錄⼾數有 178 ⼾,友善耕作⾯積 104.0 公頃。分別為⽔稻 134 ⼾,⾯積 57.0 公頃、蔬菜 23 ⼾,⾯積 4.6 公頃、⽔果 12 ⼾,⾯積 3.8 公頃、茶葉 2 ⼾,⾯積 0.1 公頃、其它 ( 含特作、雜糧 ) 7 ⼾,⾯積 38.3 公頃。彰化縣登錄⼾數有 52 ⼾,友善耕作⾯積 146.0 公頃。分別為⽔稻 19 ⼾,⾯積 8.9 公頃、蔬菜 16 ⼾,⾯積 3.2 公頃、⽔果 8 ⼾,⾯積 3.4 公頃、其它 ( 含特作、雜糧 ) 9 ⼾,⾯積 130.4 公頃。南投縣登錄⼾數有 105 ⼾,友善耕作⾯積 142.6 公頃。分別為⽔稻 4 ⼾,⾯積 4.5 公頃、蔬菜 37 ⼾,⾯積 57.0 公頃、⽔果 29 ⼾,⾯積 33.6 公頃、茶葉 12 ⼾,⾯積 15.0 公頃、其它 ( 含特作、雜糧 ) 23 ⼾,⾯積 32.2 公頃。
歷年有機栽培面積
(請參閱 https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=563 )
有機農產品驗證機構
經由第三方之驗證機構就特定農產品之生產、加工、分裝及流通過程是否符合有機農業促進法及其子法等規定,進行審查之過程,成為有機驗證。國內有18家有機農產品驗證機構。
序號 | 驗證機構名稱 | 認證範圍 | 連絡電話 | |
1 | 國立中興大學 | 有機作物(個別驗證)、有機加工、分裝及流通(個別驗證)、有機作物(集團驗證) | 04-22840490 | APACC@nchu.edu.tw |
2 | 采園生態驗證有限公司 | 有機作物(個別驗證)、有機水產(個別驗證)、有機加工、分裝及流通(個別驗證)、有機作物(集團驗證) | 02-77292227 | info@eco-garden.com.tw |
3 | 中華驗證有限公司 | 有機作物(個別驗證)、有機加工、分裝及流通(個別驗證)、有機作物(集團驗證) | 049-2568787 | zh.cert@msa.hinet.net |
4 | 財團法人和諧有機農業基金會 | 有機作物(個別驗證)、有機加工、分裝及流通(個別驗證)、有機作物(集團驗證) | 02-27031398 | organic@hoa.org.tw |
5 | 財團法人中央畜產會 | 有機畜產(個別驗證)、有機加工、分裝及流通(個別驗證) | 02-23015569 | smail@ms.naif.org.tw |
6 | 慈心有機驗證股份有限公司 | 有機作物(個別驗證)、有機加工、分裝及流通(個別驗證)、有機作物(集團驗證) | 02-77146060 | info@tw-toc.com |
7 | 暐凱國際檢驗科技股份有限公司 | 有機作物(個別驗證)、有機加工、分裝及流通(個別驗證) | 02-87511232 | foodsafety@fsi.net.tw |
8 | 臺灣寶島有機農業發展協會 | 有機作物(個別驗證)、有機加工、分裝及流通(個別驗證) | 03-3900952 | service@foa.org.tw |
9 | 財團法人國際美育自然生態基金會 | 有機作物(個別驗證)、有機加工、分裝及流通(個別驗證)、有機作物(集團驗證) | 02-27039688 | rocmoa1990@gmail.com |
10 | 台灣省有機農業生產協會 | 有機作物(個別驗證)、有機加工、分裝及流通(個別驗證) | 04-8537587 | topa.organic@msa.hinet.net |
11 | 環球國際驗證股份有限公司 | 有機作物(個別驗證)、有機加工、分裝及流通(個別驗證)、有機作物(集團驗證) |
02-27152277 #102 |
ucs.tc@msa.hinet.net |
12 | 朝陽科技大學 | 有機作物(個別驗證)、有機加工、分裝及流通(個別驗證) |
04-23323000 #9635 |
cycc@cyut.edu.tw |
13 | 成大智研國際驗證股份有限公司 | 有機作物(個別驗證)、有機加工、分裝及流通(個別驗證)、有機作物(集團驗證) | 06-3032938 | caicbetter@gmail.com |
14 | 安心國際驗證股份有限公司 | 有機作物(個別驗證)、有機加工、分裝及流通(個別驗證) | 04-8399677 | aic@anhsin-cert.com.tw |
15 | 環虹錕騰科技股份有限公司 | 有機作物(個別驗證) | 07-8152100 | quest@hyperquantum.com.tw |
16 | 藍鵲驗證服務股份有限公司 | 有機作物(個別驗證)、有機加工、分裝及流通(個別驗證) | 02-87918011 | skyler@magpiecert.com |
17 | 國立嘉義大學 | 有機作物(個別驗證) | 05-2717336 | apcsc@mail.ncyu.edu.tw |
18 | 全民儲碳股份有限公司 | 有機作物(個別驗證)、有機加工、分裝及流通(個別驗證) | 04-23205011 | ncs@ncs-cert.com |
通過審認友善環境耕作推廣團體
友善環境耕作係依據《友善環境耕作推廣團體審認要點》,以及《有機農業促進法施行細則》第四條,友善環境耕作者之農法須符合有機農業耕作方式,並被登錄於行政院農業委員會審認之友善環境耕作推廣團體。國內有45家。
序號 | 友善環境耕作推廣團體名稱 | 地址 | 連絡電話 |
1 | 財團法人慈心有機農業發展基金會 | 新北市汐止區新台五路一段 95 號 26 樓之 10 | 02-77140677 #30706 溫小姐 |
2 | 溪州尚水農產股份有限公司 | 彰化縣溪州鄉圳寮村溪下路三段73號 | 04-8801618#13 謝先生 |
3 | 台灣原住民族學院促進會 | 南投縣埔里鎮西安路一段523巷21號 |
049-2421167#2 0910-901250 金小姐 |
4 | 花蓮縣富里鄉農會 |
花蓮縣富里鄉中山路135號 花蓮縣富里鄉羅山村9鄰東湖6號(推廣部) |
03-8821991 楊先生 |
5 | 社團法人中華民國瑪納有機文化生活促進會 |
新北市新莊區新北大道七段758號5樓 嘉義縣阿里山鄉樂野村1鄰2號附9 |
02-29052554 台北辦事處-廖小姐 05-2561765 阿里山辦事處楊小姐陳執行長 |
6 | 花蓮縣樸門永續生活協會 |
花蓮市介林9街298號 花蓮縣壽豐鄉溪口村牧場78號 |
03-8236301 0916-017828 王小姐 |
7 | 彰化縣福興鄉農會 | 彰化縣福興鄉橋頭村復興路28號 | 04-7789226#61 柯先生 |
8 | 台灣自然農業協會 | 彰化縣福興鄉元中村橫圳巷18-61號 |
0932-719488 曾先生 0928-609899 瓦歷斯先生 |
9 | 中華民國秀明自然農法協會 | 臺北市天母東路90巷3號 |
02-28721152 陳先生 0912-215814 陳小姐 |
10 | 台灣主婦聯盟生活消費合作社 | 新北市三重區重新路5段408巷18號 | 02-29996122#431 許小姐 |
11 | 臺中市大甲區農會 | 臺中市大甲區文武路10號 | 04-26863990#136 張先生 |
12 | 嘉義縣義竹鄉農會 | 嘉義縣義竹鄉仁里村421號 | 05-3411301#134 陳小姐 |
13 | 臺中市霧峰區農會 | 臺中市霧峰區四德路10號 |
04-23303171#215 林先生 |
14 | 臺南市無米樂稻米促進會 | 臺南市後壁區長短樹里8鄰長短樹1號 |
06-6622149 06-6622749 0928-328952張小姐 |
15 | 台灣味社會事業有限公司 | 新北市新店區民權路42巷59弄1號5樓 |
02-86655885 0953-307621吳小姐 |
16 | 雲林縣斗南鎮農會 | 雲林縣斗南鎮中天里中山路116號 | 05-5973120 #117 楊小姐 |
17 | 國立臺東大學 | 臺東市大學路二段369號 | 089-341547 黃先生 |
18 | 社團法人雲林縣小農友善耕作產業文化協會 | 雲林縣北港鎮府番里2鄰府番8號 | 0921-700943 梁小姐 |
19 | 新竹市農會 | 新竹市中山路598號 | 03-5385254 鄭先生 |
20 | 義美食品股份有限公司 | 臺北市大安區信義路二段88號10樓 | 02-23519211#350 陳經理 |
21 | 臺南市下營區農會 | 臺南市下營區中山路1段133號 | 06-6898496 莊小姐 |
22 | 彩田友善農作有限公司 | 新北市金山區三界壇路50號 | 0905-396909 紀小姐 |
23 | 有限責任臺東友善環境農產運銷合作社 | 臺東市仁二街310巷7-1號 |
089-223089 089-223353 劉先生 |
24 | 花蓮縣吉安鄉農會 | 花蓮縣吉安鄉吉安路2段90號 | 03-8521151#501 楊先生 |
25 | 桃園市農會 | 桃園市蘆竹區龍安街二段968號 | 03-3791881#703 推廣部戴小姐 |
26 | 苗栗縣農會 | 苗栗縣公館鄉館南村館南352號 | 037-725719#23 張先生 |
27 | 臺灣樂活有機農業協會 |
臺北市中山區建國北路一段58號4樓-2 臺北市北投區公館路198號2樓 |
0905-396909 紀小姐 |
28 | 台灣品牌農業推廣協會 | 臺北市信義區信義路四段450巷9號9樓 | 02-5569-0858 蔡小姐 |
29 | 新北市三芝關懷社區協會 | 新北市三芝區八賢里2鄰6號 | 0988-589701 林先生 |
30 | 有限責任臺南市後壁區仕安社區合作社 | 臺南市後壁區長短樹里12鄰下長39之6號 | 06-6624097 廖先生 |
31 | 高雄市田寮區農會 | 高雄市田寮區南安里崗安路82號 | 07-6361501 推廣股許小姐 |
32 | 嘉義縣新港古民產業促進協會 | 嘉義縣新港鄉大興村24鄰新中路294號 | 0988-685520 林先生 |
33 | 南投縣草屯鎮農會 | 南投縣草屯鎮草溪路1061號 | 049-2333151#604 陳先生 |
34 | 新竹縣新埔鎮農會 | 新竹縣新埔鎮中正路582號 | 03-5882002#125 林小姐 |
35 | 新北市五股區農會 | 新北市五股區民義路1段13號 | 02-22914060#66 陳先生 |
36 | 宜蘭縣中山休閒農業區發展協會 | 宜蘭縣冬山鄉中山村中山路260號 | 03-9587010 廖先生 |
37 | 保證責任雲林縣精緻農業生產合作社 | 雲林縣土庫鎮建智街6號 | 0910-594696 李先生 |
38 | 花蓮縣鳳榮地區農會 | 花蓮縣鳳林鎮光復路105號 | 03-8762025 林小姐 |
39 | 保證責任宜蘭縣黎明友善農業推廣生產合作社 | 宜蘭縣壯圍鄉美功路一段67號 | 0932-263199 鄭先生 |
40 | 臺北市農會 | 臺北市大安區復興南路一段390號14樓 |
02-2707-0612#218 葉先生 |
41 | 彰化縣環保酵素友善農耕協會 | 彰化縣埔心鄉中正路一段434巷33號 |
0921-103683 劉小姐 |
42 | 新北市農會 | 新北市板橋區縣民大道一段291號 |
02-2393-0801 #149游先生 #102李主任 |
43 | 綠市集協會 | 新竹市光華二街27巷3號 | 0928-206092 洪先生 |
44 | 有限責任花蓮縣鶴岡文旦運銷合作社 | 花蓮縣瑞穗鄉中山路三段11號 | 03-8871159 蔡小姐 |
45 | 社團法人中華創新改善發展協會 | 臺北市松山區南京東路三段303巷5號6樓 |
0933-259207 黃先生 |
有機農業商品化資材
有機農業商品化資材 (⼟壤肥⼒改良資材) 網路公開品牌⼀覽表