特刊第6號-台灣主要切花之產銷研究
台灣主要切花之產銷研究
林月金
臺灣省臺中區農業改良場 發行
中華民國七十六年四月
| 頁次 | 目錄 | |
| 1 | 摘要 | |
| 3 | 第一章 緒 論 | |
| 3 | 第一節 研究動機與目的 | |
| 3 | 第二節 研究範圍與資料來源 | |
| 4 | 第三節 研究方法及資料整理 | |
| 7 | 第二章 臺灣主要切花之生產狀況 | |
| 7 | 第一節 臺灣切花之生產概況 | |
| 9 | 第二節 歷年臺灣主要切花之產區分佈及其變動 | |
| 16 | 第三節 目前臺灣主要切花之栽培概況 | |
| 17 | 第四節 主要切花生產之季節性 | |
| 21 | 第五節 玫瑰之生產成本及收益分析 | |
| 27 | 第三章 臺灣主要切花之生產成本及收益分析 | |
| 27 | 第一節 菊花之生產成本及收益分析 | |
| 35 | 第二節 唐菖蒲之生產成本及收益分析 | |
| 51 | 第三節 玫瑰之生產成本及收益分析 | |
| 57 | 第四章 臺灣主要切花生產函數之測定及生產因素之使用效率分析 | |
| 57 | 第一節 主要切花生產函數之變數設定及模式建立 | |
| 57 | 第二節 菊花生產函數之測定結果與生產因素使用效率分析 | |
| 61 | 第三節 唐菖蒲生產函數之測定結果與生產因素使用效率分析 | |
| 65 | 第四節 玫瑰生產函數之測定結果與生產因素使用效率分析 | |
| 第五章 臺灣主要切花之運銷狀況 | ||
| 69 | 第一節 主要切花之運銷通路及運銷狀況 | |
| 69 | 第二節 主要切花出口概況 | |
| 72 | 第三節 各主要切花出口數量之季節變動 | |
| 85 | 第四節 各主要切花全年各月份國內價格之變動 | |
| 88 | 第六章 臺灣主要切花之運銷成本分析 | |
| 88 | 第一節 菊花之運銷成本 | |
| 90 | 第二節 唐菖蒲之運銷成本 | |
| 93 | 第三節 玫瑰之運銷成本 | |
| 95 | 第七章 結論與建議 | |
| 98 | 參考文獻 | |
| 99 | 附 表 | |
| 特刊第6號-台灣主要切花之產銷研究-全冊 |