特刊第52號-台中區農業改良場九十年度試驗研究暨推廣論文發表會論文摘要
台中區農業改良場九十年度試驗研究暨推廣論文發表會論文摘要
民國九十年十二月二十~二十一日
在行政院農業委員會臺中區農業改良場舉行
行政院農業委員會臺中區農業改良場 編印
中華民國九十年十二月
| 頁次 | 目錄 | |
| 1 | 海芋上西瓜銀班病毒之分離及鑑定 | |
| 3 | 經濟果樹真菌性立枯病害之防治 | |
| 4 | 枯草桿菌(Bacillus subtilis) 對菜豆生長效益之研究 | |
| 5 | 香蜂草扦插技術之研究 | |
| 6 | 有機質肥料施用時期對氮素回收效率及稻米貯存性蛋白質含量之影響 | |
| 7 | 原生香糯米研究 | |
| 8 | 水稻長護穎自然突變體的農藝性狀 | |
| 9 | 水稻長護穎自然突變體的遺傳分析 | |
| 10 | 薏苡栽培管理技術改進 | |
| 11 | 茭白筍基腐病發生與管理 | |
| 12 | 卵形捕植蟎捕食銀葉粉蝨之生物學 | |
| 13 | 山藥重要害蟲發生調查 | |
| 14 | 菊花苗期病害種類調查及其特性 | |
| 15 | 台中區有機農產品生產成本效益分析 | |
| 16 | 台中地區葡萄產銷班策略聯盟可行性之研究 | |
| 17 | 柑桔產銷班之經營診斷個案分析 | |
| 18 | 台中縣潭子鄉花卉產銷第一班經管診斷之個案分析 | |
| 19 | 近三年農業施政宣導成效之研究 | |
| 20 | 以生長調節劑促進無子番石榴著果 | |
| 21 | 夏季低溫處理對巨峰葡萄植株生長之影響 | |
| 22 | 勃激素及細胞分裂劑對無子喜樂葡萄花穗發育之影響 | |
| 23 | 低需冷性梨台中育10-29育成 | |
| 24 | 不同海拔對虎頭蘭花芽發育之影響 | |
| 25 | 葉蘿蔔品種改良之研究 (I) 葉蘿蔔新品系選育經過 | |
| 26 | 番茄台中亞蔬十號新品種之育成 | |
| 27 | Tepraloxydim對甘藍園萌後禾本科雜草防除之研究 | |
| 28 | 氣象因子對小白菜生育之影響 | |
| 29 | 單軸擠壓機玉米粉膨發試驗 | |
| 30 | 百香果種苗嫁接機之改良與測試 | |
| 31 | 方位感測器於農用履帶車輛導引之應用 | |
| 32 | 克服蔬果有機介質耕連作障礙之探討 (I) 介質中添加有益微生物之功效 | |
| 33 | 雞糞堆肥及牛糞堆肥對甘藍產量、養分吸收及土壤肥力之影響 | |
| 34 | 番石榴肥培管理研究 | |
| 35 | 以分子標誌分析豌豆種原遺傳岐異度之研究 | |
| 37 | 香蜂草蒸餾精油組成成份鑑定與含量分析報告 | |
| 39 | 稻米小樣品食用品質檢定法之研究 | |
| 41 | 第一期作栽培青皮豆影響後作稻米品質之研究 | |
| 43 | 成熟期蝨燒對秈稻產量與碾米品質之影響 | |
| 45 | 79% Frontier (Dimethenamid)EC 殺草劑對落花生田禾本科雜草之影響 | |
| 47 | 不同枝條數目對麻芝茄產量與果實品質之影響 | |
| 49 | 提高唐菖蒲切花品質之研究 | |
| 51 | 密度、切花品種對玫瑰花撚枝栽培產量與品質之影響 | |
| 53 | 文心蘭無菌播種之研究 | |
| 55 | 菊花品種選育 | |
| 57 | 利用分子標記進行菊花品種鑑定之研究 | |
| 59 | 農村青年農業專業訓練參訓學員特性之分析 | |
| 61 | 蔬果有機介質耕連作障礙原因之探討 (III) 介質中微生物相之族群變遷 | |
| 63 | 台中地區農村高齡者健康狀況之分析 | |
| 65 | 台中場農民暨消費者服務中心三年來服務項目之變遷 | |
| 67 | 接種溶磷根瘤菌對落花生生產及氮磷含量之效應研究 | |
| 69 | 排水設施及葉面鈣肥對蜜紅葡萄之影響 | |
| 71 | 南瓜實蠅生態與發生消長 | |
| 73 | 中部地區水稻水象鼻蟲之發生概況 | |
| 75 | 中部地區彩色海芋病毒病害發生相調查 | |
| 77 | 利用不同砧木嫁接大果番茄對青枯病發生之影響觀察 | |
| 79 | 甜柿角斑病及葉枯病之發生與防治 | |
| 81 | 南瓜萃取物對瓜實蠅之引誘 | |
| 83 | 感染洋桔梗之煙草嵌紋病毒之鑑定 | |
| 特刊第52號-台中區農業改良場九十年度試驗研究暨推廣論文發表會論文摘要-全冊 |