112年度年報-農業部臺中區農業改良場 113年編印
臺中區農業改良場年報 112年度
Taichung DARES Annual Report 2023
農業部臺中區農業改良場 113 年編印
Taichung District Agricultural Research and Extension Station
| 頁次 | 目錄 | |
| 封面 | ||
| 001 | 序 | |
| 002 | 目錄 | |
| 004 | 農業氣象與環境資源 | |
| 006 | 機關目標與實施重點 | |
| 008 | 壹.提升產業競爭力 | |
| 008 | 一.推動智慧農業及省工高效農機,提升農業產銷效能 | |
| (一) 智慧農業整合應用 | ||
| (二) 省工機械開發與應用 | ||
| (三) 雲世代數位工具導入 | ||
| 014 | 二.強化雜糧產銷鏈結,技術外溢應用 | |
| (一) 強化國產大豆產銷供應鏈 | ||
| (二) 特色雜糧技術擴散 | ||
| 016 | 三.因應氣候變遷,育成優勢品種及強化作物韌性栽培 | |
| (一) 育成優勢品種 | ||
| (二) 強化韌性栽培 | ||
| 027 | 四.強化生物技術之利用 | |
| (一) 中部地區水植香氣基因育種研究 | ||
| (二) 全紅番茄抗黃化捲葉病ddRAD定序與SAP資料庫建立 | ||
| 029 | 五.輔導農產品加工加值及冷鏈保鮮貯運技術優化 | |
| (一) 農產初級加工 | ||
| (二) 作物機能評估與產品開發 | ||
| (三) 冷鏈保鮮貯運 | ||
| 038 | 六.輔導推動有機友善及農產品溯源 | |
| (一) 推動有機友善 | ||
| (二) 輔導產銷履歷 | ||
| 040 | 七.配合永續淨零目標,推動農業減碳增匯 | |
| (一) 執行農產品碳盤查 | ||
| (二) 發展低碳生產技術 | ||
| (三) 開發減碳電動農機 | ||
| (四) 推動淨零知識擴散 | ||
| 042 | 貳.健全農業基礎環境 | |
| 042 | 一.防範天然災害及疫病蟲害,確保作物穩定生產 | |
| (一) 作物防減災調適技術研究與應用 | ||
| (二) 有害生物監測預警 | ||
| (三) 作物病蟲害諮詢服務 | ||
| 046 | 二.創新農業訓練與整合農機應用,改善缺工及輔導青農 | |
| (一) 建立農機數位化訓練教材 | ||
| (二) 輔導機耕一貫化作業 | ||
| (三) 培訓人力,紓解農業缺工 | ||
| (四) 多元培育新農民 | ||
| 050 | 三.循環農業,綠色農耕環境永續 | |
| (一) 農業副產物循環加值,建立在地循環典範 | ||
| (二) 開發土壤及養分管理技術,提高農地生產力 | ||
| (三) 結合友善農業生產,維護農業環境 | ||
| 059 | 四.強化作物保護、落實安全用藥及IPM管理 | |
| (一) 開發非化學防治資材,落實化學農藥減量目標 | ||
| (二) 推動IPM,輔導安全生產及落實永續經營 | ||
| (三) 聯合儲備植物醫師網絡,擴散安全生產體系 | ||
| 066 | 參.增進農民福利體系 | |
| 066 | 一.推動食農教育及綠色照顧,提升農村生活 | |
| (一) 食農教育推動 | ||
| (二) 綠色照顧輔導 | ||
| (三) 家政教育推廣 | ||
| (四) 發展農特產地方料理與田媽媽經營輔導 | ||
| (五) 園藝療育應用導入 | ||
| 075 | 二.強化農友服務及輔導,提升知識技能 | |
| (一) 農民學院課程辦理及訓練 | ||
| (二) 農業技術講習暨農業政策說明會 | ||
| (三) 農業張老師諮詢輔導 | ||
| (四) 十大產銷班遴選輔導 | ||
| (五) 小地主大專業農輔導 | ||
| 080 | 三.強化資訊推播,擴散研發成果及政策傳遞 | |
| (一) 官方社群媒體經營 | ||
| (二) 新聞記者會辦理及宣傳 | ||
| (三)農業大小事推播 | ||
| 082 | 四.輔導實際耕作者參加農保權益,落實人地脫鉤 | |
| 083 | 五.天然災害救助輔導勘查與防減災輔導,提高風險管理能力 | |
| (一) 農業天然災害救助、災害勘查及抽查 | ||
| (二) 災後作物復耕復育 | ||
| 084 | 肆.成果推廣與學術研討 | |
| 084 | 一.辦理發表與活動,強化成果行銷 | |
| 086 | 二.本場出版品 | |
| (一) 研究彙報 | ||
| (二) 年報 | ||
| (三) 農業專訊 | ||
| (四) 特刊 | ||
| (五) 農情特刊 | ||
| (六) 推廣文宣(新聞稿) | ||
| 097 | 三.發表於場外之文章 | |
| (一) 推廣類 | ||
| (二) 學術類 | ||
| 104 | 四.專題演講 | |
| 105 | 五.主辦活動及研討會 | |
| 127 | 伍.農民暨消費者服務 | |
| 127 | 一.重要服務紀要 | |
| 127 | 二.參訪研習 | |
| 129 | 三.業務服務 | |
| 130 | 四.教育訓練與推廣活動 | |
| 135 | 陸.科技研發績效 | |
| 135 | 一.研發成果展示 | |
| 139 | 二.專利取得 | |
| 140 | 三.專利申請 | |
| 140 | 四.新品種育成 | |
| 140 | 五.技術移轉 | |
| 144 | 柒.行政管理 | |
| 144 | 一.人事業務 | |
| (一) 組織編制及負責業務 | ||
| (二) 任免遷調 | ||
| (三) 出國研習及會議 | ||
| (四) 獲獎 | ||
| (五) 國內外進修 | ||
| 162 | 二.主計業務 | |
| (一) 經費預算表 | ||
| (二) 代辦事項經費表 | ||
| (三) 農業科技計畫及經費表 | ||
| 173 | 三.行政業務 | |
| (一) 政府採購 | ||
| (二) 財產管理 | ||
| (三) 出納業務 | ||
| (四) 技工、工友、駕駛管理 | ||
| (五) 研考業務 | ||
| (六) 文書檔案管理 | ||
| (七) 新增儀器及設備 | ||
| 附錄、農業災情 | ||
| 版權頁 | ||
| 封底 | ||
| 112年度年報-農業部臺中區農業改良場 113年編印-全冊 |
© www.tcdares.gov.tw
https://www.tcdares.gov.tw/ws.php?id=13331
2026/03/25
農業部臺中區農業改良場